Grundene sælges uden bygninger, nuværende ejer har ryddet arealerne
Har tidligere været anvendt til byggemarked med parkering
Ny lokalplan påkrævet
Aabenraa kommune har overfor sælger indikeret
Boliganvendelse
Bebyggelsesprocent forventet 100
Etagehøjde 7 (mulighed for øverste etager har udsigt over vandet)
Modsatte vej, udsigt til og samspil med Brundlund Slotspark med søer og grønne områder
I området:
Busholdeplads | 20 meter |
Løvbjerg, Lidl & Føtex | Inden for 1 km. |
Lystbådehavn | 200 meter |
Aabenraa Centrum | ca. 500 meter |
Grønne områder, Brundlund slot | 300 meter |
Fjordskolen | 1 km. |
Aabenraa Statsskole | 1 km. |
Følgende ejendomme udgør det samlede areal:
Adresse | Matr. Nr. | Areal m2 |
Møllemærsk 18 | 3021 Aabenraa | 20.188 m2 |
Sønderport 44 | 1791 Aabenraa | 211 m2 |
Sønderport 44 | 177 Aabenraa | 271 m2 |
Sønderport 46 A | 530 Aabenraa | 1.869 m2 |
Sønderport 20 | 3292 Aabenraa | 248 m2 |
Sønderport 24 | 184 Aabenraa | 245 m2 |
Sønderport 28 | 649 Aabenraa | 332 m2 |
Sønderport 30 | 183 Aabenraa | 193 m2 |
“Møllemærskparken” | I alt 23.567 m2 |
Al kontakt med kommune og nuværende ejer samt yderligere spørgsmål rettes til
Jeanette Andresen, tlf: 26225111